Landesmeisterschaften in Mittweida
23.06.2026
Bei den Landesmeisterschaften in Mittweida vom 20.-21.06.26 waren 7 Sportlerinnen und Sportler unsers Vereins am Start.
Bei sommerlichen Temperaturen, galt es noch einmal die sehr guten Ergebnisse aus den vorangegangen Wettkämpfen zu bestätigen.
Mit insgesamt drei Podestplätzen und vier persönlichen Bestleistungen gelang das recht gut.
Manuel Prescher (M13) stand gleich zweimal auf dem Podest und Anna Klotsche (F) gelang es ebenfalls.
Herzlichen Glückwunsch dafür!
Hier die Ergebnisse:
| Name | Ergebnis | Disziplin | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Manuel Prescher (M13) | 1,56 m | Hochsprung | 3. Platz / PB |
| 4,40 m | Weitsprung | ||
| 9,81 m | Kugelstoßen | 3. Platz | |
| Anna Klotsche (Frauen) | 28,45 m | Diskus | 3. Platz / PB |
| Sophie Kammer (W12) | 10,87 Sek (VL) | 75 m | B-Finale |
| 10,35 Sek (VL) | 60m Hü | B-Finale | |
| 4,13 m | Weitsprung | ||
| Maike Hüter (W14) | 14,22 Sek | 100 m | PB |
| Gerswind Schubert (W14) | 14,21 Sek | 100 m | |
| Erik Berndt (M14) | 2:29,02 Min | 800 m | PB |
| Sebastian Klügel (M14) | 12,56 Sek | 100 m | |
| ogV | Hochsprung |
| | |
Bild zur Meldung: Landesmeisterschaften in Mittweida
Weitere Informationen: